Classifica FINALE

 
  Pt G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Palermo (in A) 83 46 22 17 7 23 17 4 2 23 5 13 5 75 39
Cagliari (in A) 83 46 23 14 9 23 15 7 1 23 8 7 8 80 51
Livorno (in A) 79 46 20 19 7 23 13 9 1 23 7 10 6 75 45
Messina (in A) 79 46 21 16 9 23 15 8 0 23 6 8 9 71 45
Atalanta (in A) 77 46 19 20 7 23 11 10 2 23 8 10 5 59 36
Fiorentina (**) 73 46 19 16 11 23 15 8 0 23 4 8 11 53 48
Ternana 69 46 18 15 13 23 12 9 2 23 6 6 11 64 52
Piacenza 68 46 17 17 12 23 13 7 3 23 4 10 9 50 47
Catania 67 46 18 13 15 23 12 7 4 23 6 6 11 53 53
Triestina 64 46 15 19 12 23 12 9 2 23 3 10 10 50 50
Ascoli 60 46 14 18 14 23 11 8 4 23 3 10 10 54 54
Torino 59 46 14 17 15 23 12 7 4 23 2 10 11 57 54
Vicenza 56 46 12 20 14 23 7 10 6 23 5 10 8 48 51
Napoli 56 46 10 26 10 23 6 15 2 23 4 11 8 35 43
Treviso 55 46 12 19 15 23 9 10 4 23 3 9 11 48 51
Genoa 55 46 13 16 17 23 9 9 5 23 4 7 12 57 62
Salernitana 55 46 14 13 19 23 8 8 7 23 6 5 12 36 53
Albinoleffe 54 46 13 15 18 23 9 11 3 23 4 4 15 47 59
Verona 53 46 13 14 19 23 7 8 8 23 6 6 11 54 65
Venezia (*) 51 46 12 15 19 23 11 6 6 23 1 9 13 40 57
Bari (*) 50 46 13 11 22 23 11 5 7 23 2 6 15 50 63
Pescara (in C) 46 46 11 13 22 23 10 7 6 23 1 6 16 46 69
Avellino (in C) 37 46 8 13 25 23 7 6 10 23 1 7 15 51 69
Como (in C) 33 46 7 12 27 23 4 6 13 23 3 6 14 34 71
 

(**) allo spareggio con la quart'ultima del campionato di Serie A

(*) allo spareggio per rimanere in Serie B